Вакантные места для приема (перевода) школа №60
Информация о наличии вакантных мест учащихся по параллелям на 2024-2025 учебный год (на 20.09.2024)
| Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
| 1А | 30 | 0 |
| 1Б | 30 | 0 |
| 1В | 31 | 0 |
| 1Г | 30 | 0 |
| 1Д | 29 | 0 |
| 2А | 31 | 0 |
| 2Б | 32 | 0 |
| 2В | 32 | 0 |
| 2Г | 30 | 0 |
| 2Д | 32 | 0 |
| 3А | 31 | 0 |
| 3Б | 30 | 0 |
| 3В | 30 | 0 |
| 3Г | 30 | 0 |
| 3Д | 31 | 0 |
| 3Е | 30 | 0 |
| 4А | 33 | 0 |
| 4Б | 30 | 0 |
| 4В | 32 | 0 |
| 4Г | 34 | 0 |
| 4Д | 29 | 0 |
| 5А | 33 | 0 |
| 5Б | 32 | 0 |
| 5В | 32 | 0 |
| 5Г | 30 | 0 |
| 5Д | 33 | 0 |
| 6А | 29 | 0 |
| 6Б | 28 | 0 |
| 6В | 28 | 0 |
| 6Г | 29 | 0 |
| 6Д | 32 | 0 |
| 7А | 29 | 0 |
| 7Б | 28 | 0 |
| 7В | 29 | 0 |
| 7Г | 30 | 0 |
| 7Д | 29 | 0 |
| 8А | 29 | 0 |
| 8Б | 29 | 0 |
| 8В | 29 | 0 |
| 8Г | 27 | 0 |
| 8Д | 24 | 0 |
| 9А | 24 | 0 |
| 9Б | 28 | 0 |
| 9В | 29 | 0 |
| 9Г | 29 | 0 |
| 9Д | 29 | 0 |
| 10А | 30 | 0 |
| 10Б | 25 | 0 |
| 10В | 22 | 0 |
| 11А | 22 | 0 |
| 11Б | 24 | 0 |

